|
![]() |
東武伊勢崎線『加須』駅まで徒歩30分。陽当り良好。南道路の閑静な住宅街。駐車スペース並列3台以上。地図は代表住所表示のため、詳しい場所を知りたい方はどうぞお気軽にご連絡下さい。 |
金利・返済条件設定 |
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する 万円 |
![]() |
|
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-21-02501-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
設備・条件 | フローリング/システムキッチン/カウンターキッチン/シャンプードレッサー/追い焚き/シャワー/シャワートイレ/ガスコンロ/コンロ三口/床下収納/カースペース3台/本下水/角地/カウンターキッチン/カースペース2台以上/不動岡小学校/加須西中学校 |
![]() |
![]() |
価格2580万円〜2680万円 間取りそれ以上 建物面積124.21m2〜124.62m2 土地面積210.2800m2〜210.3000m2 |
カクダイネットワーク 会社概要 | ||
0120-21-3781 |
![]() |
RHS-092801-22841 |
メールでお問合せ |
![]() |