|
![]() |
JR宇都宮線、東武日光線『栗橋』駅まで徒歩8分。2沿線利用可能。快適さと機能性を重視した間取り。地図は代表住所表示のため、詳しい場所を知りたい方はどうぞお気軽にご連絡下さい。 |
金利・返済条件設定 |
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する 万円 |
![]() |
|
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第20UDI1W建04549号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
設備・条件 | フローリング/システムキッチン/カウンターキッチン/シャンプードレッサー/追い焚き/シャワー/シャワートイレ/浴室乾燥機/ガスコンロ/コンロ三口/Wクローゼット/床下収納/バルコニー/TVドアホン/本下水/カウンターキッチン/栗橋小学校/栗橋東中学校 |
![]() |
![]() |
価格1980万円〜2080万円 間取り3LDK 建物面積84.87m2〜86.52m2 土地面積125.3500m2〜129.0100m2 |
カクダイネットワーク 会社概要 | ||
0120-21-3781 |
![]() |
RHS-092801-22798 |
メールでお問合せ |
![]() |