|
![]() |
JR宇都宮線『東鷲宮』駅まで徒歩23分。設計性能評価取得。建設性能評価取得。地盤品質20年保証。システムキッチン。ユニットバス。ウオシュレットトイレ。地図は代表住所表示のため、詳しい場所を知りたい方はどうぞお気軽にご連絡下さい。 |
金利・返済条件設定 |
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する 万円 |
![]() |
|
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 | 指定なし |
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第20UDI1W建04530号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
設備・条件 | フローリング/システムキッチン/カウンターキッチン/シャンプードレッサー/追い焚き/シャワー/シャワートイレ/ガスコンロ/コンロ三口/Wクローゼット/床下収納/バルコニー/TVドアホン/カースペース3台/角地/カウンターキッチン/カースペース2台以上/東鷲宮小学校/鷲宮東中学校 |
![]() |
![]() |
価格2690万円〜3190万円 間取り4LDK 建物面積108.47m2〜122.55m2 土地面積303.4900m2〜347.5600m2 |
カクダイネットワーク 会社概要 | ||
0120-21-3781 |
![]() |
RHS-092801-22634 |
メールでお問合せ |
![]() |