|
![]() |
JR宇都宮線『東鷲宮』駅まで徒歩40分。建設性能評価取得。設計性能評価取得。地盤品質20年保証。24時間換気システム。地図は代表住所表示のため、詳しい場所を知りたい方はどうぞお気軽にご連絡下さい。 |
金利・返済条件設定 |
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する 万円 |
![]() |
|
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第19UDI1W建09449号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
設備・条件 | フローリング/システムキッチン/カウンターキッチン/シャンプードレッサー/追い焚き/シャワー/シャワートイレ/ガスコンロ/コンロ三口/Wクローゼット/床下収納/TVドアホン/カースペース2台/カウンターキッチン/カースペース2台以上/プライスダウン/栗橋西小学校/栗橋西中学校 |
![]() |
![]() |
価格2190万円〜2390万円 間取り4LDK 建物面積108.47m2〜114.26m2 土地面積300.0500m2〜342.1600m2 |
カクダイネットワーク 会社概要 | ||
0120-21-3781 |
![]() |
RHS-092801-22134 |
メールでお問合せ |
![]() |