|
![]() |
JR宇都宮線『栗橋』駅まで徒歩5分。設計性能評価取得。建設性能評価取得。24時間換気システム。地図は代表住所表示のため、詳しい場所を知りたい方はどうぞお気軽にご連絡下さい。 |
金利・返済条件設定 |
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する 万円 |
![]() |
|
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 9.6m | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第20UDI1W建03600号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
設備・条件 | フローリング/システムキッチン/カウンターキッチン/シャンプードレッサー/追い焚き/シャワー/シャワートイレ/浴室乾燥機/ガスコンロ/コンロ三口/Wクローゼット/床下収納/TVドアホン/カースペース2台/本下水/カウンターキッチン/カースペース2台以上/栗橋小学校/栗橋東中学校 |
![]() |
![]() |
価格2690万円 間取り4LDK 建物面積108.47m2〜114.26m2 土地面積181.8900m2〜216.9800m2 |
カクダイネットワーク 会社概要 | ||
0120-21-3781 |
![]() |
RHS-092801-22626 |
メールでお問合せ |
![]() |