|
![]() |
東武日光線『幸手』駅まで徒歩21分。設計性能評価取得。建設性能評価取得。耐震等級3取得。地震保険半額。ストレスフリーなカードキー。地図は代表住所表示のため、詳しい場所を知りたい方はどうぞお気軽にご連絡下さい。 |
金利・返済条件設定 |
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する 万円 |
![]() |
|
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第20UDI1W建03220号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
設備・条件 | フローリング/システムキッチン/カウンターキッチン/シャンプードレッサー/追い焚き/シャワー/シャワートイレ/浴室乾燥機/ガスコンロ/コンロ三口/床下収納/バルコニー/TVドアホン/カースペース2台/都市ガス/カウンターキッチン/カースペース2台以上/プライスダウン/幸手小学校/幸手中学校 |
![]() |
![]() |
価格1980万円〜2180万円 間取り3LDK〜4LDK 建物面積87.47m2〜93.54m2 土地面積313.9100m2〜394.7100m2 |
カクダイネットワーク 会社概要 | ||
0120-21-3781 |
![]() |
RHS-092801-22621 |
メールでお問合せ |
![]() |